市(州)招考委,有关高职院校、中职学校:
现将我省2024年中高职衔接五年贯通培养招生录取控制分数线通知你们,录取工作严格按此录取控制分数线执行。
市(州) | 录取控制分数线 | |
师范类 | 非师范类 | |
成都 | 150 | 150 |
自贡 | 225 | 225 |
攀枝花 | 260 | 260 |
泸州 | 240 | 240 |
德阳 | 200 | 200 |
绵阳 | 260 | 260 |
广元 | 150 | 150 |
遂宁 | 240 | 180 |
内江 | 210 | 210 |
乐山 | 260 | 260 |
南充 | 200 | 200 |
宜宾 | 260 | 260 |
广安 | 260 | 160 |
达州 | 180 | 180 |
巴中 | 220 | 220 |
雅安 | 210 | 210 |
眉山 | 150 | 150 |
资阳 | 190 | 190 |
阿坝 | 210 | 210 |
甘孜 | 280 | 280 |
凉山 | 385 | 385 |
四川省高等教育招生考试委员会
2024年7月10
TAG标签:
上一篇:一起来学习《四川省职业教育条例》全文 下一篇:一年制升学班(高中复读班)开始报名